These Colorado political organizations received the most money from campaign donations from Jan. 1 to March 31, according to the Federal Election Commission.
Donations made to political groups or candidates must be disclosed under state law for greater transparency in elections. While Congress created the Federal Election Commission to oversee federal elections in 1974, each state is left to regulate its local elections. The Government Accountability Office reviews current campaign finance law and makes recommendations for keeping the laws relevant.
| Campaign Committee | Candidate | Amount | City |
|---|---|---|---|
| Joe O’Dea for Senate | Joseph Matthew O’Dea | $479,177 | Greenwood Village, CO |
| Brittany Pettersen for Colorado | Brittany Louise Pettersen | $393,851 | Lakewood, CO |
| Lauren Boebert for Congress | Lauren Boebert | $346,835 | Rifle, CO |
| Tim Reichert for Congress | Tim Reichert | $341,007 | Golden, CO |
| Jan for Colorado | Janifer Suzanne Kulmann | $242,658 | Thornton, CO |
| Jason Crow for Congress | Jason Crow | $208,509 | Aurora, CO |
| Adam for Colorado | Adam Frisch | $201,940 | Aspen, CO |
| Caraveo for Congress | Yadira Caraveo | $196,096 | Eastlake, CO |
| Dempsey for Colorado | Brad Dempsey | $133,349 | Lakewood, CO |
| Allcorn for Colorado | Tyler Allcorn | $131,240 | Westminster, CO |
| Gino for Senate | Gino Campana | $113,865 | Fort Collins, CO |
| Joe Neguse for Congress | Joseph Neguse | $112,794 | Boulder, CO |
| Eli for Colorado | Eli Bremer | $98,997 | Colorado Springs, CO |
| Hickenlooper for Colorado | John W. Hickenlooper | $88,258 | Denver, CO |
| Aadland for Senate | Erik Aadland | $86,978 | Pine, CO |
| Deborah Flora for Colorado | Deborah Flora | $83,290 | Parker, CO |
| Sandoval for Colorado | Soledad Sandoval Tafoya | $81,617 | Pueblo, CO |
| Buck for Colorado 2016 | Kenneth R. Buck | $80,262 | Greeley, CO |
| Coram for Colorado | Don Coram | $73,450 | Montrose, CO |
| Walker for Colorado | Alex Walker | $64,087 | Dener, CO |
| Tedesco for Congress | Chaz Tedesco | $57,881 | Thornton, CO |
| Diana Degette for Congress Inc. | Diana Louise Degette | $53,697 | Denver, CO |
| Neal Walia for Congress | Neal Walia | $28,334 | Denver, CO |
| Donald Valdez for Congress | Donald Valdez | $26,441 | La Jara, CO |
| Lamborn for Congress | Douglas L. Lamborn | $23,550 | Colorado Springs, CO |
| Laurel Imer for Congress | Laurel Anne Imer | $22,255 | Golden, CO |
| Lori for Freedom | Lori A. Saine | $21,794 | Firestone, CO |
| Friends of Debby Burnett | Debora Lynn Burnett | $20,057 | Cowdrey, CO |
| Scott Yates for U.S. Representative | Scott Yates | $13,400 | Pueblo, CO |
| Perlmutter for Congress | Edwin G. Perlmutter | $11,775 | Golden, CO |
| McCorkle for Colorado | Isaac Ian Mccorkle | $10,974 | Parker, CO |
| Monahan for Congress | Steven Edward Monahan | $9,050 | Greenwood Village, CO |
| Yu for Senate | Peter Yu | $8,400 | Windsor, CO |
| Gregory J. Moore for Senate | Gregory John Moore | $8,159 | Evergreen, CO |
| Hanks US Senate | Ron Hanks | $7,450 | Penrose, CO |
| Jewels Gray for Colorado | Giulianna Gray | $3,725 | Brighton, CO |
| Steve Douglas for CD8 | Steve Douglas | $3,500 | Commerce City, CO |
| S. David Goenaga-Torres CD5 | Santiago David Goenaga-Torres | $3,500 | Lakewood, CO |
| Michael Colombe for Congress | Michael Christopher Colombe | $3,122 | Ramah, CO |
| Andrew Heaton for Congress | Andrew David H | $2,250 | Colorado Springs, CO |
| Marina Zimmerman for Congress | Marina Zimmerman | $2,005 | Arboles, CO |
| Colin Wilhelm for Colorado | Colin Wilhelm | $1,910 | Glenwood Springs, CO |
| Rhodes to Congress | Kellie Rhodes | $1,175 | Crested Butte, CO |
| Keltie for Congress | Rebecca Keltie | $800 | Colorado Springs, CO |
| Elect Eric Mulder | Eric Mulder | $391 | Aurora, CO |



